相關文章
related articles2024-11-24
+2024-11-17
+2024-07-23
+2018-12-24
+2018-11-26
+2018-03-19
+YSGDW-50B50升低溫試驗箱設備型號
設備型號 工作室尺寸(深×寬×高mm) 外形尺寸(深×寬×高mm)
YSGDW-50 320×350×450 790×800×1220
YSGDW-50B50升低溫試驗箱性能指標
溫度范圍 | B:-40℃~150℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫度控制系統
控制器 | 進口“富士”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
滿足標準
GB2423.1—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗A:低溫試驗方法; |
GB2423.2—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法; |
YSGDW-50B